Мосты и оси для автобусов Hande Axle
06.10.2023
Группа | Вид моста | Модель моста | Характеристики |
Автобусы | Передний ведущий мост | HDZ237 | Нагрузка на ось: 9 т. Передаточное отношение*: 3,866-9,068 |
Автобусы | Передняя ось (низкий пол) | HDZ6.5T | Расстояние между тормозными барабанами: 2399 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 47°/33° |
Автобусы | Передняя ось | HDZ7.5T | Расстояние между тормозными барабанами: 2370 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 335 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 50°/35,5° |
Автобусы | Передняя ось (низкий пол) | HDZ7.5T | Расстояние между тормозными барабанами: 2397 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 335 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 50°/31,87° |
Автобусы | Передняя ось | HDZ6.5T | Расстояние между тормозными барабанами: 2382 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 335 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 47°/36° |
Автобусы | Передняя ось | HDZ4.2T | Расстояние между тормозными барабанами: 2257 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 275 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 44°/32,9° |
Автобусы | Передняя ось | HDZ3.6T | Расстояние между тормозными барабанами: 2251 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 275 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 52°/ 36° |
Автобусы | Передняя ось | HDZ2.0T | Расстояние между тормозными барабанами: 1834 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 222,25 мм. Угол поворота колес (внутр/внеш): 47°/32° |
Автобусы | Задняя ось | HDZ11.5T | Расстояние между тормозными барабанами: 1810 мм. Диаметр расположения отверстий PCD (мм): 335 мм. |
Автобусы | Задний мост | HDZ450 | Нагрузка на ось: 13 т. Передаточное отношение*: 2.733-6.143 |
Автобусы | Задний мост | HDZ425 | Нагрузка на ось: 11,5 т. Передаточное отношение*: 3,083-6,143 |
Автобусы | Задний мост | HDZ340 | Нагрузка на ось: 8,7 т. Передаточное отношение*: 3,545-6,133 |
Автобусы | Задний мост | HDZ295 | Нагрузка на ось: 6,8 т. Передаточное отношение*: 3,083-6,167 |
Автобусы | Задний мост | HDZ255 | Нагрузка на ось: 3,5 т. Передаточное отношение*: 3,083-6,167 |
* - передаточное отношение главной пары редуктора моста варьируется в зависимости от конкретной модели.