Kongsberg (Консберг)
Компания Kongsberg Automotive была основана в Норвегии в 1957 году как предприятие по производству тормозных систем для автомобилей Volvo.
Наращивая свое производство, открывая новые заводы в Норвегии, с 1984г Kongsberg Automotive начинает приобретать компании и в других странах (такие как Tonsberg, Scandmec, Euro Autotec, Jung Ang, Ctex Seat, Raufoss United AS, Milan Seating Systems, Teleflex GMS.) В настоящее время производственные площади Kongsberg Automotive располагаются по всему миру: в Северной Америке, Англии, Швеции, Бразилии, Мексике, Корее и Польше.
В ассортименте компании присутствуют следующие продукты:
Пневмогидравлические усилители сцепления, главные и рабочие цилиндры привода сцепления
Узлы и краны управления автоматическими трансмиссиями и механическими коробками передач
Краны пневмосистемы автомобилей - уровня пола и т.п.
Системы обогрева/охлаждения водительского сиденья и его элементы
Продукция Kongsberg Automotive поставляется на конвейеры ведущих европейских ролизводителей коммерческих автомобилей и автобусов ( таких как Scania, Volvo, MAN, Mersedes, Iveco, Renault, DAF, Setra, Neoplan) в качестве первичной комплектации (ОЕ), а также на вторичный рынок. Компания не разделяет программы оригинального и вторичного рынка по качеству изготовления.
П/П |
Наименование |
Номер |
Применяемость |
Педаль напольная |
|||
1 | Педаль электронная напольная | 71040N0-27SD-00 | Cummins ISBe E3 (China) /КПП механическая |
2 | Педаль электронная напольная | 71030N0-27SN-34 | КАМАЗ , ЯМЗ / Bosch MS6,1 / КПП механическая. |
3 | Педаль электронная напольная | 71030K0-27SN-20 | КАМАЗ , ЯМЗ / Bosch MS6,1 / Voith |
4 | Педаль электронная напольная | 71030N0-27SP-27 | Caterpillar 3126 E3 / КПП механическая. |
5 | Педаль электронная напольная | 71030K0-27SP-27 | Caterpillar 3126 E3 / Voith |
6 | Педаль электронная напольная | 71040K0-27SI-01 | Cummins ISBe 150.31 Англия /Bosch/Voith |
7 | Педаль электронная напольная | 71030K0-27SD-49 | Cummins ISBe-245B |
Педаль подвесная |
|||
8 | Педаль электронная подвесная | 61000N0-51SD-42 | ММЗ Д-245.9Е3 / Bosch CRS / КПП механическая |
9 | Педаль электронная подвесная | 61000K0-51SD-30 | ММЗ Д-245.9Е3 / Bosch CRS / Voith |
10 | Педаль электронная подвесная | 61000N0-61SD-00 | Cummins ISBe275.30, Cummins 4ISBe185, Cummins 6ISBe210, Cummins 6ISBe285. Аналог педали КДБА 453621.006 |
11 | Педаль электронная подвесная | 61000N0-61SR-34 | КАМАЗ / Bosch MS 6,1 / КПП механическая. |
12 | Педаль электронная подвесная | 61000K0-61SR-20 | КАМАЗ / Bosch MS 6,1 / Voith |
13 | Педаль электронная подвесная | 61000KO-61SD-49 | Cummins ISBe 270.30 Англия / Voith |
14 | Педаль электронная подвесная | 6501-0001901 | Cummins ISBe 270.30 Англия / КПП механическая. |
Тросы КПП |
|||
15 | Трос выбора | 37.1703349-920 | ЛИАЗ с КПП ZF6S-85,НЕФАЗ с КПП ZF6S-85, 6S-1200 (в комплекте с Uобразным болтом) |
16 | Трос переключения | 37.1703325-920 | ЛИАЗ с КПП ZF6S-85,НЕФАЗ с КПП ZF6S-85, 6S-1200 (в комплекте с Uобразным болтом) |
17 | Трос КПП | 37.1703885-920 | ЛИАЗ,НЕФАЗ с КПП КАМАЗ-14,141, ЛИАЗ с ЯМЗ |
18 | Трос КПП | 37.1703885-790 | КАВЗ-4238 "АВРОРА" с КПП ZF 6S-700 |
19 | Трос КПП | 37.1703885-610 | КАВЗ 4235 , КАВЗ 4230 "Аврора" с КПП ZF 5S-42 5S-600 |
20 | Трос КПП | 37.1703885-595 | ПАЗ 4230 "Аврора" с КПП СААЗ |
21 | Трос выбора | 371.1703813-02-30 | НЕФАЗ 3299 с КПП ZF5S-42 |
22 | Трос переключения | 371.1703813-01-70 | НЕФАЗ 3299 с КПП ZF5S-42 |
23 | Трос КПП | 371.1703813-01-00 | ПАЗ-3203(-04) с КП ZF S5-42 |
24 | Трос КПП | 37.1703885-09-40 | НЕФАЗ 5991 "Турист" с КПП ZF 6S-1600 |
Тросы ТНВД |
|||
25 | Трос ТНВД | 14.1108432-116 | ЛИАЗ с двиг. САТ 3116 |
26 | Трос ТНВД | 14.1108431-110 | НЕФАЗ с двиг. КАМАЗ |
27 | Трос ТНВД | 14.1108432-107 | ЛИАЗ с двиг. КАМАЗ |
28 | Трос ТНВД | 14.1108432-960 | ПАЗ 4238,КАВЗ 4238 "Аврора" |
29 | Трос ТНВД | 14.1108432-800 | ПАЗ 4230 "Аврора" |
30 | Трос ТНВД | 14.1108432-025 | БПМ с двиг. КАМАЗ Е2 |
31 | Трос ТНВД | 14.1108432-021 | КАМАЗ 4307-08 Е2 |
32 | Трос ТНВД | 208432-070 | Трактор К-744 Р1 |
33 | Трос ТНВД | 208432/2,3 | Трактор К-744 Р2 |