Главная \ Новости \ HOLSET: Устаревшие номера турбокомпрессоров и их замены.

Новости

« Назад

HOLSET: Устаревшие номера турбокомпрессоров и их замены.  21.07.2014 06:00

Дата смены номера Устаревший номер ТКР HOLSET Новый номер ТКР HOLSET
04.07.2011 3773443 3775774
05.07.2012 3774615 3781161
03.09.2013 2834888 3785395
03.09.2013 3770212 3785386
03.09.2013 3777846 3785399
03.09.2013 3778539 3785406
03.09.2013 3778540 3785389
03.09.2013 3779949 3785400
03.09.2013 3780111 3785390
03.09.2013 3783095 3787057
23.09.2013 3785013 3793848
23.09.2013 3785014 3793849
23.09.2013 3785015 3793850
23.09.2013 3785016 3793851
23.09.2013 3785358 3793863
26.09.2013 4043278 2835140
09.10.2013 3782466 -
09.10.2013 3782467 -
30.10.2013 2834782 -
30.10.2013 2840819 -
30.10.2013 2842556 3792498
30.10.2013 3768496 -
30.10.2013 4036647 3792499
30.10.2013 4037344 3792500
30.10.2013 4043574 3792501
31.10.2013 3524782 -
01.11.2013 3529039 -
04.11.2013 3781539 3789499
04.11.2013 3781540 3789500
04.11.2013 3781541 3789503
04.11.2013 3781542 3789504
04.11.2013 3781543 3789507
04.11.2013 3781544 3789509
04.11.2013 3781562 3789501
04.11.2013 3781563 3789502
04.11.2013 3781564 3789505
04.11.2013 3781565 3789506
04.11.2013 3781566 3789508
04.11.2013 3781567 3789510
04.11.2013 3781632 3787605
04.11.2013 3781633 3787608
04.11.2013 3781672 3789511
04.11.2013 4042575 3794668
20.11.2013 3785129 3791147
21.11.2013 2841395 3794640
21.11.2013 2841396 3794644
21.11.2013 2841397 3794641
21.11.2013 2841399 3794642
21.11.2013 2841400 3794643
22.11.2013 3785127 3791145
26.11.2013 3779274 -
26.11.2013 3779302 -
26.11.2013 3782539 -
26.11.2013 3782541 -
26.11.2013 3782955 -
28.11.2013 3782195 3785902
28.11.2013 3782584 3785886
29.11.2013 4051146 3787107
02.12.2013 3774237 3795148
02.12.2013 3774238 3795149
02.12.2013 3781171 3795242
02.12.2013 3781358 3795155
02.12.2013 3781359 3795156
02.12.2013 3781360 3795157
02.12.2013 3781361 3795158
02.12.2013 3781362 3795159
02.12.2013 3781363 3795160
02.12.2013 3782642 3795161
02.12.2013 3785333 3795225
02.12.2013 3788215 3795224
02.12.2013 3788512 3795223
02.12.2013 3788513 3795222
02.12.2013 3792242 3795152
02.12.2013 3792243 3795151
02.12.2013 3792570 3795142
02.12.2013 3792571 3795143
02.12.2013 3792572 3795146
02.12.2013 3792573 3795147
02.12.2013 3792574 3795144
02.12.2013 3792575 3795145
02.12.2013 3792913 3795153
02.12.2013 3792914 3795154
03.12.2013 3792775 3795165
03.12.2013 3792776 3795162
03.12.2013 3792777 3795163
03.12.2013 3792778 3795166
03.12.2013 3792779 3795173
03.12.2013 3792780 3795168
03.12.2013 3792781 3795169
03.12.2013 3792782 3795170
03.12.2013 3792783 3795171
03.12.2013 3792784 3795172
03.12.2013 3792798 3795164
03.12.2013 3792799 3795173
03.12.2013 4031359 4031396
11.12.2013 3787306 3792548
11.12.2013 3787307 3792549
11.12.2013 3787605 3794755
11.12.2013 3787608 3794756
18.12.2013 2835374 3782826
18.12.2013 3790506 3795669
20.12.2013 3781054 3795623
20.12.2013 3782985 -
31.12.2013 3785486 3793018
31.12.2013 3785487 3793017
07.01.2014 3575598 -
08.01.2014 3580252 -
10.01.2014 3780908 3791471
13.01.2014 3792408 3795966
14.01.2014 3790508 3796146
17.01.2014 3773489 3792570
17.01.2014 3773491 3792571
17.01.2014 3773556 3792572
17.01.2014 3773559 3792573
17.01.2014 3773561 3792574
17.01.2014 3773563 3792575
17.01.2014 3774614 3792775
17.01.2014 3774623 3795150
17.01.2014 3774624 3792243
17.01.2014 3775686 3792913
17.01.2014 3775687 3792914
17.01.2014 3776837 3792242
17.01.2014 3780526 3792776
17.01.2014 3781160 3792798
17.01.2014 3781161 3792778
17.01.2014 3782635 3792780
17.01.2014 3782636 3792781
17.01.2014 3782637 3792779
17.01.2014 3782638 3792777
17.01.2014 3782639 3792782
17.01.2014 3782640 3792783
17.01.2014 3782641 3792784
17.01.2014 3782643 3795173
17.01.2014 4044519 3792244
17.01.2014 4044520 3792245
20.01.2014 3768645 3793700
20.01.2014 3768646 3793701
20.01.2014 3768647 3793702
20.01.2014 3768648 3793703
20.01.2014 3768649 3793704
20.01.2014 3768650 3793705
20.01.2014 3768651 3793706
20.01.2014 3768652 3793707
20.01.2014 3768653 3793708
20.01.2014 3768654 3793709
20.01.2014 3768655 3793710
20.01.2014 3768656 3793711
20.01.2014 3768657 3793712
20.01.2014 3768658 3793713
20.01.2014 3768659 3793714
20.01.2014 3768660 3793715
20.01.2014 3768661 3793716
20.01.2014 3768662 3793717
20.01.2014 3768663 3793718
20.01.2014 3768664 3793719
20.01.2014 3768842 3793686
20.01.2014 3768843 3793687
20.01.2014 3768851 3793688
20.01.2014 3773284 3793720
20.01.2014 3773285 3793721
05.02.2014 3789298 -
05.02.2014 4047291 3784397
11.02.2014 3777896 3794988
14.03.2014 3780074 -
14.03.2014 3780075 -
14.03.2014 3780076 -
14.03.2014 3780077 -